Countries of the World
World Fact Book 2004 - GDP - Rank Order

Rank
Country
GDP
Date of Information
1 World $ 51,410,000,000,000 2003 est.
2 United States $ 10,980,000,000,000 2003 est.
3 China $ 6,449,000,000,000 2003 est.
4 Japan $ 3,567,000,000,000 2003 est.
5 India $ 3,022,000,000,000 2003 est.
6 Germany $ 2,271,000,000,000 2003 est.
7 United Kingdom $ 1,664,000,000,000 2003 est.
8 France $ 1,654,000,000,000 2003 est.
9 Italy $ 1,552,000,000,000 2003 est.
10 Brazil $ 1,379,000,000,000 2003 est.
11 Russia $ 1,287,000,000,000 2003 est.
12 Canada $ 957,700,000,000 2003 est.
13 Mexico $ 942,200,000,000 2003 est.
14 Spain $ 885,500,000,000 2003 est.
15 Korea, South $ 855,300,000,000 2003 est.
16 Indonesia $ 758,100,000,000 2003 est.
17 Australia $ 570,300,000,000 2003 est.
18 Taiwan $ 528,600,000,000 2003 est.
19 Iran $ 477,800,000,000 2003 est.
20 Thailand $ 475,700,000,000 2003 est.
21 Netherlands $ 461,400,000,000 2003 est.
22 South Africa $ 456,700,000,000 2003 est.
23 Turkey $ 455,300,000,000 2003 est.
24 Argentina $ 432,700,000,000 2003 est.
25 Poland $ 426,700,000,000 2003 est.
26 Philippines $ 390,700,000,000 2003 est.
27 Pakistan $ 317,700,000,000 2003 est.
28 Belgium $ 298,200,000,000 2003 est.
29 Egypt $ 294,300,000,000 2003 est.
30 Saudi Arabia $ 286,200,000,000 2003 est.
31 Colombia $ 262,500,000,000 2003 est.
32 Bangladesh $ 258,800,000,000 2003 est.
33 Ukraine $ 256,500,000,000 2003 est.
34 Austria $ 245,500,000,000 2003 est.
35 Switzerland $ 239,800,000,000 2003 est.
36 Sweden $ 238,100,000,000 2003 est.
37 Greece $ 212,200,000,000 2003 est.
38 Hong Kong $ 212,200,000,000 2003 est.
39 Malaysia $ 207,200,000,000 2003 est.
40 Vietnam $ 203,900,000,000 2003 est.
41 Algeria $ 194,300,000,000 2003 est.
42 Portugal $ 182,300,000,000 2003 est.
43 Norway $ 171,600,000,000 2003 est.
44 Denmark $ 167,700,000,000 2003 est.
45 Czech Republic $ 160,500,000,000 2003 est.
46 Chile $ 154,600,000,000 2003 est.
47 Romania $ 154,400,000,000 2003 est.
48 Peru $ 146,900,000,000 2003 est.
49 Finland $ 141,700,000,000 2003 est.
50 Hungary $ 139,700,000,000 2003 est.
51 Morocco $ 128,300,000,000 2003 est.
52 Israel $ 120,600,000,000 2003 est.
53 Venezuela $ 117,900,000,000 2003 est.
54 Ireland $ 117,000,000,000 2003 est.
55 Nigeria $ 110,800,000,000 2003 est.
56 Singapore $ 109,100,000,000 2003 est.
57 Kazakhstan $ 105,300,000,000 2003 est.
58 New Zealand $ 85,260,000,000 2003 est.
59 Burma $ 78,800,000,000 2003 est.
60 Sri Lanka $ 73,490,000,000 2003 est.
61 Slovakia $ 72,290,000,000 2003 est.
62 Sudan $ 70,750,000,000 2003 est.
63 Tunisia $ 68,780,000,000 2003 est.
64 Puerto Rico $ 65,280,000,000 2003 est.
65 Belarus $ 61,910,000,000 2003 est.
66 Syria $ 58,010,000,000 2003 est.
67 United Arab Emirates $ 57,700,000,000 2003 est.
68 Bulgaria $ 57,130,000,000 2003 est.
69 Guatemala $ 56,530,000,000 2003 est.
70 Dominican Republic $ 52,160,000,000 2003 est.
71 Ethiopia $ 48,470,000,000 2003 est.
72 Croatia $ 47,140,000,000 2003 est.
73 Ecuador $ 45,460,000,000 2003 est.
74 Ghana $ 44,490,000,000 2003 est.
75 Uzbekistan $ 44,110,000,000 2003 est.
76 Uruguay $ 42,940,000,000 2003 est.
77 Lithuania $ 40,170,000,000 2003 est.
78 Kuwait $ 39,540,000,000 2003 est.
79 Iraq $ 38,790,000,000 2003 est.
80 Nepal $ 38,070,000,000 2003 est.
81 Oman $ 37,500,000,000 2003 est.
82 Slovenia $ 36,890,000,000 2003 est.
83 Uganda $ 36,100,000,000 2003 est.
84 Congo, Democratic Republic of the $ 35,620,000,000 2003 est.
85 Costa Rica $ 35,160,000,000 2003 est.
86 Libya $ 35,000,000,000 2003 est.
87 Kenya $ 33,090,000,000 2003 est.
88 Cuba $ 31,590,000,000 2003 est.
89 El Salvador $ 30,990,000,000 2003 est.
90 Paraguay $ 28,030,000,000 2003 est.
91 Cameroon $ 27,590,000,000 2003 est.
92 Turkmenistan $ 27,070,000,000 2003 est.
93 Azerbaijan $ 26,340,000,000 2003 est.
94 Luxembourg $ 25,010,000,000 2003 est.
95 Cote d'Ivoire $ 24,510,000,000 2003 est.
96 Bosnia and Herzegovina $ 24,390,000,000 2003 est.
97 Zimbabwe $ 24,030,000,000 2003 est.
98 Serbia and Montenegro $ 24,010,000,000 2003 est.
99 Latvia $ 23,770,000,000 2003 est.
100 Jordan $ 23,640,000,000 2003 est.
101 Korea, North $ 22,850,000,000 2003 est.
102 Cambodia $ 22,760,000,000 2003 est.
103 Tanzania $ 21,580,000,000 2003 est.
104 Mozambique $ 21,230,000,000 2003 est.
105 Bolivia $ 20,880,000,000 2003 est.
106 Angola $ 20,590,000,000 2003 est.
107 Afghanistan $ 20,000,000,000 2003 est.
108 Guinea $ 18,870,000,000 2003 est.
109 Panama $ 18,620,000,000 2003 est.
110 Lebanon $ 17,820,000,000 2003 est.
111 Qatar $ 17,540,000,000 2003 est.
112 Honduras $ 17,460,000,000 2003 est.
113 Estonia $ 17,370,000,000 2003 est.
114 Senegal $ 16,930,000,000 2003 est.
115 Albania $ 16,130,000,000 2003 est.
116 Yemen $ 15,220,000,000 2003 est.
117 Burkina Faso $ 14,330,000,000 2003 est.
118 Botswana $ 13,900,000,000 2003 est.
119 Mauritius $ 13,850,000,000 2003 est.
120 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of $ 13,810,000,000 2003 est.
121 Namibia $ 13,720,000,000 2003 est.
122 Madagascar $ 13,020,000,000 2003 est.
123 Georgia $ 12,180,000,000 2003 est.
124 Haiti $ 12,180,000,000 2003 est.
125 Armenia $ 11,790,000,000 2003 est.
126 Nicaragua $ 11,490,000,000 2003 est.
127 Papua New Guinea $ 11,400,000,000 2003 est.
128 Bahrain $ 11,380,000,000 2003 est.
129 Chad $ 10,860,000,000 2003 est.
130 Trinidad and Tobago $ 10,600,000,000 2003 est.
131 Mali $ 10,530,000,000 2003 est.
132 Laos $ 10,340,000,000 2003 est.
133 Jamaica $ 10,210,000,000 2003 est.
134 Rwanda $ 10,110,000,000 2003 est.
135 Reunion $ 9,387,000,000 2003 est.
136 Macau $ 9,100,000,000 2003 est.
137 Niger $ 9,062,000,000 2003 est.
138 Cyprus $ 8,900,000,000 2003 est.
139 Iceland $ 8,678,000,000 2003 est.
140 Zambia $ 8,596,000,000 2003 est.
141 Togo $ 8,232,000,000 2003 est.
142 Moldova $ 7,792,000,000 2003 est.
143 Benin $ 7,742,000,000 2003 est.
144 Kyrgyzstan $ 7,725,000,000 2003 est.
145 Gabon $ 7,301,000,000 2003 est.
146 Malta $ 7,082,000,000 2003 est.
147 Tajikistan $ 6,996,000,000 2003 est.
148 Malawi $ 6,845,000,000 2003 est.
149 Brunei $ 6,500,000,000 2002 est.
150 Martinique $ 6,117,000,000 2003 est.
151 Swaziland $ 5,702,000,000 2003 est.
152 Lesotho $ 5,594,000,000 2003 est.
153 Mauritania $ 5,195,000,000 2003 est.
154 Bahamas, The $ 5,099,000,000 2003 est.
155 Fiji $ 5,007,000,000 2003 est.
156 Mongolia $ 4,877,000,000 2003 est.
157 Central African Republic $ 4,584,000,000 2003 est.
158 French Polynesia $ 4,580,000,000 2001 est.
159 Barbados $ 4,496,000,000 2003 est.
160 Somalia $ 4,361,000,000 2003 est.
161 Burundi $ 3,830,000,000 2003 est.
162 Guadeloupe $ 3,513,000,000 2003 est.
163 Eritrea $ 3,300,000,000 2002 est.
164 Liberia $ 3,261,000,000 2003 est.
165 Guam $ 3,200,000,000 2000 est.
166 New Caledonia $ 3,158,000,000 2003 est.
167 Sierra Leone $ 3,057,000,000 2003 est.
168 Guyana $ 2,792,000,000 2003 est.
169 Bhutan $ 2,700,000,000 2002 est.
170 Gambia, The $ 2,597,000,000 2003 est.
171 Netherlands Antilles $ 2,450,000,000 2003 est.
172 Virgin Islands $ 2,400,000,000 2001 est.
173 Bermuda $ 2,330,000,000 2003 est.
174 Jersey $ 2,200,000,000 1999 est.
175 Congo, Republic of the $ 2,186,000,000 2003 est.
176 Aruba $ 1,940,000,000 2002 est.
177 West Bank $ 1,700,000,000 2002 est.
178 Man, Isle of $ 1,600,000,000 2001 est.
179 French Guiana $ 1,551,000,000 2003 est.
180 Suriname $ 1,533,000,000 2003 est.
181 Andorra $ 1,300,000,000 2000 est.
182 Guernsey $ 1,300,000,000 1999 est.
183 Belize $ 1,280,000,000 2002 est.
184 Cayman Islands $ 1,270,000,000 2002 est.
185 Equatorial Guinea $ 1,270,000,000 2002 est.
186 Maldives $ 1,250,000,000 2002 est.
187 Cyprus $ 1,217,000,000 2003 est.
188 Guinea-Bissau $ 1,164,000,000 2003 est.
189 Greenland $ 1,100,000,000 2001 est.
190 Faroe Islands $ 1,000,000,000 2001 est.
191 Samoa $ 1,000,000,000 2002 est.
192 San Marino $ 940,000,000 2001 est.
193 Northern Mariana Islands $ 900,000,000 2000 est.
194 Monaco $ 870,000,000 1999 est.
195 Saint Lucia $ 866,000,000 2002 est.
196 Liechtenstein $ 825,000,000 1999 est.
197 Solomon Islands $ 800,000,000 2001 est.
198 Gaza Strip $ 768,000,000 2003 est.
199 Antigua and Barbuda $ 750,000,000 2002 est.
200 Seychelles $ 626,000,000 2002 est.
201 Djibouti $ 619,000,000 2002 est.
202 Cape Verde $ 600,000,000 2002 est.
203 Vanuatu $ 563,000,000 2002 est.
204 American Samoa $ 500,000,000 2000 est.
205 Gibraltar $ 500,000,000 1997 est.
206 Comoros $ 441,000,000 2002 est.
207 Grenada $ 440,000,000 2002 est.
208 East Timor $ 440,000,000 2001 est.
209 Dominica $ 380,000,000 2002 est.
210 Saint Kitts and Nevis $ 339,000,000 2002 est.
211 Saint Vincent and the Grenadines $ 339,000,000 2002 est.
212 British Virgin Islands $ 320,000,000 2002 est.
213 Micronesia, Federated States of $ 277,000,000 2002 est.
214 Tonga $ 236,000,000 2001 est.
215 Turks and Caicos Islands $ 231,000,000 2000 est.
216 Sao Tome and Principe $ 200,000,000 2002 est.
217 Palau $ 174,000,000 2001 est.
218 Marshall Islands $ 115,000,000 2001 est.
219 Cook Islands $ 105,000,000 2001 est.
220 Anguilla $ 104,000,000 2001 est.
221 Mayotte $ 85,000,000 1998 est.
222 Kiribati $ 79,000,000 2001 est.
223 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 75,000,000 2002 est.
224 Nauru $ 60,000,000 2001 est.
225 Wallis and Futuna $ 57,600,000 2003 est.
226 Saint Pierre and Miquelon $ 48,300,000 2003 est.
227 Montserrat $ 29,000,000 2002 est.
228 Saint Helena $ 18,000,000 1998 est.
229 Niue $ 7,600,000 2000 est.
230 Tokelau $ 1,500,000 1993 est.




Students of the World => Countries of the World => Detailed information / definitions

Home About us Penpals for students Countries of the World Schools of the World Games Clubs Forums Links

www.StudentsoftheWorld.info


Countries of the World / World Fact Book 2004 - GDP - Rank Order
Since 2004, July 10
Last update : 2004, July 10


Source : CIA's World Fact Book 2004.