Countries of the World
World Fact Book 2004 - Imports - Rank Order

Rank
Country
Imports
Date of Information
1 World $ 7,240,000,000,000 2003 est.
2 United States $ 1,260,000,000,000 2003 est.
3 Germany $ 585,000,000,000 2003 est.
4 China $ 397,400,000,000 2003 est.
5 United Kingdom $ 363,600,000,000 2003 est.
6 Japan $ 346,600,000,000 2003 est.
7 France $ 339,900,000,000 2003 est.
8 Italy $ 271,100,000,000 2003 est.
9 Canada $ 240,400,000,000 2003 est.
10 Hong Kong $ 230,300,000,000 2003 est.
11 Netherlands $ 217,700,000,000 2003 est.
12 Spain $ 197,100,000,000 2003 est.
13 Korea, South $ 175,600,000,000 2003 est.
14 Belgium $ 173,000,000,000 2003 est.
15 Mexico $ 168,900,000,000 2003 est.
16 Singapore $ 121,600,000,000 2003 est.
17 Taiwan $ 119,600,000,000 2003 est.
18 Switzerland $ 102,200,000,000 2003 est.
19 Sweden $ 83,270,000,000 2003 est.
20 Australia $ 82,910,000,000 2003 est.
21 Austria $ 81,590,000,000 2003 est.
22 Russia $ 74,800,000,000 2003 est.
23 Malaysia $ 74,400,000,000 2003 est.
24 India $ 74,150,000,000 2003 est.
25 Thailand $ 65,300,000,000 2003 est.
26 Poland $ 63,650,000,000 2003 est.
27 Turkey $ 62,430,000,000 2003 est.
28 Ireland $ 57,540,000,000 2003 est.
29 Denmark $ 54,470,000,000 2003 est.
30 Czech Republic $ 50,400,000,000 2003 est.
31 Brazil $ 48,250,000,000 2003 est.
32 Hungary $ 46,190,000,000 2003 est.
33 Portugal $ 43,730,000,000 2003 est.
34 Indonesia $ 40,220,000,000 2003 est.
35 Norway $ 40,190,000,000 2003 est.
36 Finland $ 37,350,000,000 2003 est.
37 United Arab Emirates $ 37,160,000,000 2003 est.
38 Philippines $ 35,970,000,000 2003 est.
39 South Africa $ 33,890,000,000 2003 est.
40 Greece $ 33,270,000,000 2003 est.
41 Israel $ 32,270,000,000 2003 est.
42 Saudi Arabia $ 30,380,000,000 2003 est.
43 Puerto Rico $ 26,460,000,000 2002
44 Iran $ 25,260,000,000 2003 est.
45 Ukraine $ 23,580,000,000 2003 est.
46 Vietnam $ 22,500,000,000 2003 est.
47 Romania $ 22,170,000,000 2003 est.
48 Slovakia $ 21,900,000,000 2003 est.
49 Chile $ 17,400,000,000 2003 est.
50 New Zealand $ 16,060,000,000 2003 est.
51 Egypt $ 14,750,000,000 2003 est.
52 Nigeria $ 14,540,000,000 2003 est.
53 Argentina $ 13,270,000,000 2003 est.
54 Colombia $ 13,060,000,000 2003 est.
55 Croatia $ 12,860,000,000 2003 est.
56 Morocco $ 12,750,000,000 2003 est.
57 Slovenia $ 12,630,000,000 2003 est.
58 Pakistan $ 12,510,000,000 2003 est.
59 Algeria $ 12,420,000,000 2003 est.
60 Luxembourg $ 11,610,000,000 2002
61 Belarus $ 11,090,000,000 2003 est.
62 Venezuela $ 10,710,000,000 2003 est.
63 Tunisia $ 10,300,000,000 2003 est.
64 Bulgaria $ 9,723,000,000 2003 est.
65 Kuwait $ 9,606,000,000 2003 est.
66 Bangladesh $ 9,459,000,000 2003 est.
67 Lithuania $ 9,200,000,000 2003 est.
68 Kazakhstan $ 8,621,000,000 2003 est.
69 Peru $ 8,244,000,000 2003 est.
70 Dominican Republic $ 7,911,000,000 2003 est.
71 Serbia and Montenegro $ 7,144,000,000 2003 est.
72 Costa Rica $ 7,057,000,000 2003 est.
73 Sri Lanka $ 6,626,000,000 2003 est.
74 Panama $ 6,622,000,000 2003 est.
75 Iraq $ 6,521,000,000 2003 est.
76 Libya $ 6,282,000,000 2003 est.
77 Ecuador $ 6,220,000,000 2003 est.
78 Lebanon $ 6,073,000,000 2003 est.
79 Guatemala $ 5,749,000,000 2003 est.
80 Qatar $ 5,711,000,000 2003 est.
81 Oman $ 5,659,000,000 2003 est.
82 Estonia $ 5,535,000,000 2003 est.
83 Bermuda $ 5,523,000,000 2002
84 El Salvador $ 5,466,000,000 2003 est.
85 Bahrain $ 5,126,000,000 2003 est.
86 Liberia $ 5,051,000,000 2002 est.
87 Jordan $ 4,946,000,000 2003 est.
88 Latvia $ 4,921,000,000 2003 est.
89 Syria $ 4,845,000,000 2003 est.
90 Bosnia and Herzegovina $ 4,700,000,000 2003 est.
91 Cyprus $ 4,637,000,000 2003 est.
92 Cuba $ 4,531,000,000 2003 est.
93 Angola $ 4,080,000,000 2003 est.
94 Trinidad and Tobago $ 3,917,000,000 2003 est.
95 Kenya $ 3,705,000,000 2003 est.
96 Jamaica $ 3,265,000,000 2003 est.
97 Ghana $ 3,240,000,000 2003 est.
98 Honduras $ 3,110,000,000 2003 est.
99 Yemen $ 3,042,000,000 2003 est.
100 Cote d'Ivoire $ 2,781,000,000 2003 est.
101 Paraguay $ 2,770,000,000 2003 est.
102 Malta $ 2,761,000,000 2003 est.
103 Iceland $ 2,590,000,000 2003 est.
104 Macau $ 2,530,000,000 2002
105 Reunion $ 2,500,000,000 1997
106 Azerbaijan $ 2,498,000,000 2003 est.
107 Turkmenistan $ 2,472,000,000 2003 est.
108 Sudan $ 2,383,000,000 2003 est.
109 Uzbekistan $ 2,310,000,000 2003 est.
110 Netherlands Antilles $ 2,233,000,000 2002
111 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of $ 2,184,000,000 2003 est.
112 Mauritius $ 2,136,000,000 2003 est.
113 Cambodia $ 2,124,000,000 2003 est.
114 Burma $ 2,071,000,000 2003 est.
115 Korea, North $ 2,042,000,000 2002 est.
116 Martinique $ 2,000,000,000 1997
117 Uruguay $ 1,989,000,000 2003 est.
118 Ethiopia $ 1,964,000,000 2003 est.
119 Cameroon $ 1,959,000,000 2003 est.
120 Gaza Strip $ 1,900,000,000 NA
121 West Bank $ 1,900,000,000 NA
122 Albania $ 1,760,000,000 2003 est.
123 Botswana $ 1,753,000,000 2003 est.
124 Senegal $ 1,753,000,000 2003 est.
125 Gibraltar $ 1,743,000,000 2002
126 Guadeloupe $ 1,700,000,000 1997
127 Zimbabwe $ 1,691,000,000 2003 est.
128 Tanzania $ 1,674,000,000 2003 est.
129 Nicaragua $ 1,658,000,000 2003 est.
130 Brunei $ 1,630,000,000 2002 est.
131 Bahamas, The $ 1,614,000,000 2002 est.
132 Bolivia $ 1,505,000,000 2003 est.
133 Nepal $ 1,419,000,000 2002 est.
134 Equatorial Guinea $ 1,371,000,000 2003 est.
135 Namibia $ 1,371,000,000 2003 est.
136 French Polynesia $ 1,341,000,000 2002
137 Moldova $ 1,340,000,000 2003 est.
138 Georgia $ 1,250,000,000 2003 est.
139 Armenia $ 1,180,000,000 2003 est.
140 Uganda $ 1,179,000,000 2003 est.
141 Mozambique $ 1,142,000,000 2003 est.
142 Zambia $ 1,128,000,000 2003 est.
143 Swaziland $ 1,088,000,000 2003 est.
144 Gabon $ 1,079,000,000 2003 est.
145 Andorra $ 1,077,000,000 1998
146 Barbados $ 1,039,000,000 2002
147 Haiti $ 1,028,000,000 2003 est.
148 Afghanistan $ 1,007,000,000 2002 est.
149 New Caledonia $ 1,007,000,000 2002
150 Papua New Guinea $ 967,000,000 2003 est.
151 Congo, Democratic Republic of the $ 933,000,000 2002 est.
152 Mali $ 927,000,000 2002 est.
153 Madagascar $ 920,000,000 2003 est.
154 Liechtenstein $ 917,300,000 1996
155 Tajikistan $ 890,000,000 2003 est.
156 Mauritania $ 860,000,000 2002
157 Aruba $ 841,000,000 2002 est.
158 Fiji $ 835,000,000 2002
159 Chad $ 760,000,000 2003 est.
160 Benin $ 726,000,000 2003 est.
161 Antigua and Barbuda $ 692,000,000 2002 est.
162 Mongolia $ 691,000,000 2002 est.
163 Congo, Republic of the $ 666,900,000 2003 est.
164 Djibouti $ 665,000,000 2002 est.
165 Lesotho $ 661,000,000 2003 est.
166 Guinea $ 646,000,000 2003 est.
167 Burkina Faso $ 633,600,000 2003 est.
168 French Guiana $ 625,000,000 2002 est.
169 Guyana $ 612,000,000 2003 est.
170 Suriname $ 604,000,000 2002
171 Kyrgyzstan $ 601,000,000 2003 est.
172 Eritrea $ 600,000,000 2003 est.
173 Malawi $ 505,000,000 2003 est.
174 Togo $ 501,300,000 2003 est.
175 Belize $ 500,600,000 2003 est.
176 Laos $ 492,000,000 2003 est.
177 Faroe Islands $ 466,000,000 2002
178 Guam $ 462,000,000 2002 est.
179 Cayman Islands $ 457,400,000 1999
180 Greenland $ 445,000,000 2002
181 Niger $ 400,000,000 2002 est.
182 Maldives $ 392,000,000 2002 est.
183 Seychelles $ 383,700,000 2003 est.
184 Somalia $ 344,000,000 2002 est.
185 Cape Verde $ 315,500,000 2003 est.
186 Cyprus $ 301,000,000 2003 est.
187 Gambia, The $ 271,000,000 2003 est.
188 Saint Lucia $ 267,000,000 2002 est.
189 Sierra Leone $ 264,000,000 2002 est.
190 Rwanda $ 245,800,000 2003 est.
191 East Timor $ 237,000,000 2001 est.
192 Grenada $ 208,000,000 2002 est.
193 Bhutan $ 196,000,000 2000 est.
194 Saint Kitts and Nevis $ 195,000,000 2002 est.
195 British Virgin Islands $ 187,000,000 2002 est.
196 Turks and Caicos Islands $ 175,600,000 2000
197 Saint Vincent and the Grenadines $ 174,000,000 2002 est.
198 Micronesia, Federated States of $ 149,000,000 FY99/00 est.
199 Mayotte $ 141,300,000 1997
200 Vanuatu $ 138,000,000 2002
201 Central African Republic $ 136,000,000 2002 est.
202 Burundi $ 128,000,000 2003 est.
203 American Samoa $ 123,000,000 2002
204 Samoa $ 113,000,000 2002
205 Saint Pierre and Miquelon $ 106,000,000 2002
206 Guinea-Bissau $ 104,000,000 2002 est.
207 Solomon Islands $ 100,000,000 2002 est.
208 Palau $ 99,000,000 2001 est.
209 Dominica $ 98,200,000 2003 est.
210 Comoros $ 88,000,000 2002 est.
211 Tonga $ 86,000,000 2002 est.
212 Kiribati $ 83,000,000 2002
213 Anguilla $ 80,900,000 1999
214 Tuvalu $ 79,000,000 2002
215 Marshall Islands $ 54,000,000 2000
216 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 53,000,000 2002
217 Cook Islands $ 50,700,000 2000
218 Saint Helena $ 42,000,000 2002
219 Nauru $ 31,000,000 2002
220 Sao Tome and Principe $ 30,030,000 2003 est.
221 Norfolk Island $ 17,900,000 FY91/92
222 Montserrat $ 17,000,000 2001
223 Niue $ 2,380,000 1999
224 Tokelau $ 323,000 1983
225 Wallis and Futuna $ 300,000 1999




Students of the World => Countries of the World => Detailed information / definitions

Home About us Penpals for students Countries of the World Schools of the World Games Clubs Forums Links

www.StudentsoftheWorld.info


Countries of the World / World Fact Book 2004 - Imports - rank order
Since 2004, July 10
Last update : 2004, July 10


Source : CIA's World Fact Book 2004.