|
Country
|
Net migration rate (migrant(s)/1,000 population)
|
| Afghanistan | 23.06 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Albania | -4.93 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Algeria | -0.39 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| American Samoa | -20.71 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Andorra | 6.6 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Angola | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Anguilla | 10.76 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Antigua and Barbuda | -6.15 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Argentina | 0.61 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Armenia | -6.47 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Aruba | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Australia | 3.98 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Austria | 2 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Azerbaijan | -4.9 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bahamas, The | -2.2 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bahrain | 1.05 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bangladesh | -0.71 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Barbados | -0.31 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Belarus | 2.54 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Belgium | 1.23 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Belize | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Benin | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bermuda | 2.49 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bhutan | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bolivia | -1.32 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bosnia and Herzegovina | 0.31 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Botswana | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Brazil | -0.03 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| British Virgin Islands | 10.01 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Brunei | 3.59 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Bulgaria | -4.58 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Burkina Faso | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Burma | -1.8 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Burundi | -0.06 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cambodia | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cameroon | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Canada | 5.96 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cape Verde | -12.07 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cayman Islands |
18.75 migrant(s)/1,000 population
note: major destination for Cubans trying to migrate to the US (2004 est.) |
| Central African Republic | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Chad | -0.11 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Chile | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| China | -0.4 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Christmas Island | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cocos (Keeling) Islands | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Colombia | -0.31 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Comoros | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Congo, Democratic Republic of the |
-0.17 migrant(s)/1,000 population
note: fighting between the Congolese Government and Uganda- and Rwanda-backed Congolese rebels spawned a regional war in DROC in August 1998, which left 1.8 million Congolese internally displaced and caused 300,000 Congolese refugees to flee to surrounding countries (2004 est.) |
| Congo, Republic of the | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Costa Rica | 0.51 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cote d'Ivoire | -0.07 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Croatia | 1.58 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cuba | -1.58 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Cyprus | 0.43 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Czech Republic | 0.97 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Denmark | 2.48 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Djibouti | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Dominica | -13.87 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Dominican Republic | -3.22 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| East Timor | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Ecuador | -8.58 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Egypt | -0.22 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| El Salvador | -3.74 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Equatorial Guinea | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Eritrea |
0 migrant(s)/1,000 population
note: UNHCR began repatriating about 150,000 Eritrean refugees from Sudan in 2001 following the restoration of diplomatic relations between the two countries in 2000 (2004 est.) |
| Estonia | -3.16 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Ethiopia |
0 migrant(s)/1,000 population
note: repatriation of Ethiopians who fled to Sudan for refuge from war and famine in earlier years is expected to continue for several years; some Sudanese and Somali refugees, who fled to Ethiopia from the fighting or famine in their own countries, continue to return to their homes (2004 est.) |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Faroe Islands | 1.41 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Fiji | -3.14 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Finland | 0.95 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| France | 0.66 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| French Guiana | 6.27 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| French Polynesia | 2.94 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Gabon | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Gambia, The | 1.57 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Gaza Strip | 1.6 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Georgia | -4.7 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Germany | 2.18 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Ghana | -0.64 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Gibraltar | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Greece | 2.35 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Greenland | -8.37 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Grenada | -13.92 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Guadeloupe | -0.15 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Guam | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Guatemala | -1.67 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Guernsey | 3.84 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Guinea |
-3.06 migrant(s)/1,000 population
note: as a result of conflict in neighboring countries, Guinea is host to approximately 150,000 Liberian and Sierra Leonean refugees (2004 est.) |
| Guinea-Bissau | -1.57 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Guyana | -2.07 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Haiti | -3.4 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Honduras | -1.99 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Hong Kong | 5.24 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Hungary | 0.86 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Iceland | 2.38 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| India | -0.07 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Indonesia | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Iran | -0.84 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Iraq | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Ireland | 4.99 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Israel | 0.68 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Italy | 2.07 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Jamaica | -4.92 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Japan | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Jersey | 2.76 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Jordan | 6.59 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Kazakhstan | -3.35 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Kenya |
-0.1 migrant(s)/1,000 population
note: according to UNHCR, by the end of 2001 Kenya was host to 220,000 refugees from neighboring countries, including: Somalia 145,000 and Sudan 68,000 (2004 est.) |
| Kiribati | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Korea, North | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Korea, South | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Kuwait | 14.18 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Kyrgyzstan | -2.45 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Laos | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Latvia | -2.23 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Lebanon | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Lesotho | -0.74 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Liberia |
0 migrant(s)/1,000 population
note: at least 200,000 Liberian refugees are in surrounding countries; the uncertain security situation has hindered their ability to return (2004 est.) |
| Libya | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Liechtenstein | 4.85 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Lithuania | -0.71 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Luxembourg | 8.97 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Macau | 4.86 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | -1.45 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Madagascar | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Malawi | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Malaysia |
0 migrant(s)/1,000 population
note: does not reflect net flow of an unknown number of illegal immigrants from other countries in the region (2004 est.) |
| Maldives | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Mali | -0.33 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Malta | 2.07 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Man, Isle of | 5.36 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Marshall Islands | -6.04 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Martinique | -0.05 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Mauritania | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Mauritius | -0.9 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Mayotte | 6.78 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Mexico | -4.87 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Micronesia, Federated States of | -20.99 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Moldova | -0.26 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Monaco | 7.75 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Mongolia | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Montserrat | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Morocco | -0.98 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Mozambique | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Namibia | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Nauru | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Nepal | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Netherlands | 2.91 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Netherlands Antilles | -0.41 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| New Caledonia | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| New Zealand | 4.05 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Nicaragua | -1.22 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Niger | -0.67 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Nigeria | 0.26 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Niue | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Norfolk Island | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Northern Mariana Islands | 9.61 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Norway | 1.74 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Oman | 0.28 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Pakistan | -2.77 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Palau | 2.85 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Panama | -0.91 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Papua New Guinea | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Paraguay | -0.08 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Peru | -1.05 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Philippines | -1.5 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Pitcairn Islands | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Poland | -0.49 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Portugal | 3.57 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Puerto Rico | -1.46 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Qatar | 16.29 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Reunion | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Romania | -0.13 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Russia | 1.02 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Rwanda | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Saint Helena | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Saint Kitts and Nevis | -7.11 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Saint Lucia | -2.67 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Saint Pierre and Miquelon | -4.86 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Saint Vincent and the Grenadines | -7.64 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Samoa | -11.7 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| San Marino | 10.98 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Sao Tome and Principe | -2.72 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Saudi Arabia | -2.71 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Senegal | 0.2 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Serbia and Montenegro | -1.33 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Seychelles | -5.69 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Sierra Leone |
0 migrant(s)/1,000 population
note: refugees currently in surrounding countries are slowly returning (2004 est.) |
| Singapore | 11.53 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Slovakia | 0.3 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Slovenia | 1.12 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Solomon Islands | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Somalia | 5.37 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| South Africa | -0.29 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Spain | 0.99 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Sri Lanka | -1.31 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Sudan | -0.02 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Suriname | -8.81 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Svalbard | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Swaziland | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Sweden | 1.67 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Switzerland | 4.05 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Syria | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Taiwan | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Tajikistan | -2.86 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Tanzania | -2.06 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Thailand | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Togo | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Tokelau | NA migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Tonga | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Trinidad and Tobago | -10.83 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Tunisia | -0.57 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Turkey | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Turkmenistan | -0.86 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Turks and Caicos Islands | 11.68 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Tuvalu | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Uganda |
0 migrant(s)/1,000 population
note: according to the UNHCR, by the end of 2001, Uganda was host to 178,815 refugees from a number of neighboring countries, including: Sudan 155,996, Rwanda 14,375, and Democratic Republic of the Congo 7,459 (2004 est.) |
| Ukraine | -0.39 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| United Arab Emirates | 1.03 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| United Kingdom | 2.19 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| United States | 3.41 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Uruguay | -0.32 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Uzbekistan | -1.72 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Vanuatu | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Venezuela | -0.04 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Vietnam | -0.45 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Virgin Islands | -8.94 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Wallis and Futuna |
NA migrant(s)/1,000 population
note: there has been steady emigration from Wallis and Futuna to New Caledonia (2004 est.) |
| West Bank | 2.98 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Yemen | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Zambia | 0 migrant(s)/1,000 population (2004 est.) |
| Zimbabwe |
0 migrant(s)/1,000 population NEGL migrant(s)/1,000 population
note: there is an increasing flow of Zimbabweans into South Africa and Botswana in search of better economic opportunities (2004 est.) |
| Home | About us | Penpals for students | Countries of the World | Schools of the World | Games | Clubs | Forums | Links |