| | | | Nom
 | Age
 | Pays
 | Depuis
 | Boites aux lettres sur SOTW | |
 566316 |  | (F) | Alexandra | 21 | Pologne | 2009-12-29 |  |  | >> 9 amis | |
 512087 |  | (F) | ayça | 21 | Turquie | 2009-06-22 |  |  | >> 2 amis | |
 509350 |  | (F) | Bom | 23 | Corée | 2009-06-16 |  | | >> 1 ami | |
 407909 |  | (M) | Dalong | 25 | Chine | 2009-04-29 |  |  | >> 2 amis | |
 492150 |  | (M) | Erick Binzar | 37 | Indonésie | 2009-04-20 |  | | >> 1 ami | |
 492557 |  | (F) | Fanny | 23 | France | 2009-04-22 |  | | >> 1 ami | |
 492268 |  | (F) | GOGO | 23 | Rwanda | 2009-04-20 |  |  | >> 7 amis | |
 393301 |  | (M) | Jimmy | 24 | Taïwan | 2009-06-20 |  |  | >> 16 amis | |
 686332 |  | (F) | ju | 19 | Corée | 2012-01-16 |  |  | >> 2 amis | |
 509611 |  | (F) | Juyoung | 21 | Corée | 2009-06-14 |  |  | >> 2 amis | |
 529200 |  | (M) | Karim | 21 | France | 2009-08-20 |  |  | >> 2 amis | |
 628922 |  | (F) | Mari | 23 | USA | 2010-07-12 |  |  | >> 18 amis | |
 776605 |  | (F) | Michelle lim | 21 | Singapour | 2012-01-15 |  |  | >> 2 amis | |
 396096 |  | (F) | Moon | 22 | Corée | 2009-06-21 |  |  | >> 3 amis | |
 560512 |  | (F) | ning | 22 | Chine | 2009-12-30 |  |  | >> 13 amis | |
 505007 |  | (F) | Priyam | 19 | Inde | 2009-06-17 |  |  | >> 3 amis | |
 504179 |  | (M) | sage | 18 | USA | 2009-08-22 |  |  | >> 7 amis | |
 153756 |  | (F) | Sammi | 21 | USA | 2009-04-15 |  |  | >> 7 amis | |
 532026 |  | (F) | shenea | 25 | Grande Bretagne | 2009-09-08 |  |  | >> 13 amis | |
 437677 |  | (F) | Shin | 22 | Corée | 2009-08-01 |  |  | >> 2 amis | |
 554871 |  | (F) | Suri | 21 | Corée | 2009-11-17 |  |  | >> 6 amis | |
 395721 |  | (M) | Tri thuc_nguyen | 20 | Viet Nam | 2009-04-24 |  | | >> 1 ami | |
 523022 |  | (F) | ºØ | 25 | Chine | 2009-08-01 |  | | >> 1 ami | |
Total = 23 amis