| | | | Nom
 | Age
 | Pays
 | Depuis
 | Boites aux lettres sur SOTW | |
 452938 |  | (F) | Akimi | 18 | Japon | 2009-08-29 |  |  | >> 2 amis | |
 552210 |  | (F) | Cansev | 18 | Turquie | 2009-11-07 |  |  | >> 4 amis | |
 522130 |  | (F) | charlotte | 14 | Grande Bretagne | 2009-08-31 |  |  | >> 74 amis | |
 527170 |  | (F) | cherry | 18 | Chine | 2009-08-28 |  |  | >> 2 amis | |
 533289 |  | (F) | Cimony | 17 | USA | 2009-09-05 |  |  | >> 6 amis | |
 529249 |  | (F) | CINDY | 21 | Taïwan | 2009-08-25 |  |  | >> 3 amis | |
 303872 |  | (F) | Clémentine | 20 | Togo | 2009-10-09 |  | | >> 1 ami | |
 532879 |  | (F) | elena | 16 | Italie | 2009-09-07 |  |  | >> 2 amis | |
 507167 |  | (F) | Eléonor | 19 | Gabon | 2009-10-28 |  |  | >> 3 amis | |
 506378 |  | (F) | Eleonora | 17 | Belgique | 2009-09-01 |  |  | >> 22 amis | |
 508848 |  | (F) | Emily | 16 | USA | 2009-08-27 |  |  | >> 7 amis | |
 530949 |  | (F) | 言蘅 | 15 | Chine | 2009-08-27 |  | | >> 1 ami | |
 527102 |  | (F) | fatimata | 17 | Burkina Faso | 2009-08-25 |  |  | >> 2 amis | |
 531529 |  | (F) | Gül | 36 | Turquie | 2009-09-01 |  |  | >> 6 amis | |
 520205 |  | (F) | hani | 16 | Malaisie | 2009-09-07 |  |  | >> 11 amis | |
 551853 |  | (F) | Hannah | 15 | Suède | 2009-11-09 |  |  | >> 5 amis | |
 516185 |  | (F) | jackie | 47 | USA | 2009-08-31 |  |  | >> 52 amis | |
 530345 |  | (F) | ji soo | 18 | Corée | 2009-08-25 |  |  | >> 13 amis | |
 533393 |  | (F) | Julee | 19 | USA | 2009-09-05 |  |  | >> 5 amis | |
 546855 |  | (F) | julienne | 18 | Togo | 2009-10-21 |  |  | >> 5 amis | |
 531135 |  | (F) | jungin | 20 | Corée | 2009-08-27 |  |  | >> 2 amis | |
 532372 |  | (F) | kim | 19 | Corée | 2009-09-02 |  |  | >> 3 amis | |
 479226 |  | (F) | Kira | 19 | Russie | 2009-08-27 |  |  | >> 4 amis | |
 531285 |  | (F) | Ky | 17 | USA | 2009-08-29 |  |  | >> 2 amis | |
 547015 |  | (F) | Laura | 16 | USA | 2009-10-27 |  |  | >> 5 amis | |
 532467 |  | (F) | Loona | 18 | France | 2009-08-31 |  |  | >> 2 amis | |
 542480 |  | (F) | louise | 20 | Togo | 2009-10-07 |  | | >> 1 ami | |
 533507 |  | (F) | maria | 16 | USA | 2009-09-06 |  |  | >> 3 amis | |
 533476 |  | (M) | mehdi | 14 | France | 2009-10-26 |  |  | >> 23 amis | |
 461582 |  | (F) | Misty | 16 | USA | 2009-08-27 |  |  | >> 32 amis | |
 517920 |  | (F) | nadia | 14 | Alaska (USA) | 2009-08-29 |  |  | >> 8 amis | |
 528216 |  | (F) | Norway | 17 | Norvège | 2009-09-05 |  |  | >> 6 amis | |
 528617 |  | (F) | Paulina | 18 | Mexique | 2009-09-05 |  |  | >> 4 amis | |
 546468 |  | (F) | Rabea | 15 | Allemagne | 2009-10-20 |  |  | >> 4 amis | |
 514837 |  | (F) | Sabrina | 16 | Chine | 2009-11-15 |  |  | >> 10 amis | |
 532634 |  | (F) | Seren | 16 | Turquie | 2009-09-02 |  |  | >> 4 amis | |
 515378 |  | (F) | shymah | 19 | Inde | 2009-11-05 |  |  | >> 3 amis | |
 530511 |  | (F) | Siyuan | 16 | Chine | 2009-08-27 |  |  | >> 5 amis | |
 210480 |  | (F) | Sonal | 28 | Norvège | 2009-09-03 |  |  | >> 3 amis | |
 532461 |  | (F) | sor jai b | 15 | Grande Bretagne | 2009-09-02 |  |  | >> 2 amis | |
 550529 |  | (F) | sowoon | 17 | Corée | 2009-11-09 |  |  | >> 2 amis | |
 541467 |  | (F) | sylvia | 18 | Togo | 2009-10-06 |  |  | >> 2 amis | |
 494312 |  | (F) | Valerie | 18 | Canada | 2009-08-27 |  |  | >> 10 amis | |
 530875 |  | (F) | Winnie~* | 18 | Taïwan | 2009-08-27 |  |  | >> 25 amis | |
 531591 |  | (F) | yoko | 21 | Japon | 2009-08-26 |  |  | >> 3 amis | |
Total = 45 amis