| | | | Nom
 | Age
 | Pays
 | Depuis
 | Boites aux lettres sur SOTW | |
 552660 |  | (M) | jordan | 13 | France | 2009-11-05 |  | | >> 1 ami | |
 551139 |  | (F) | Kaitlin | 11 | USA | 2009-11-07 |  |  | >> 2 amis | |
 551979 |  | (M) | Mouad | 12 | Maroc | 2009-11-16 |  |  | >> 17 amis | |
 552633 |  | (F) | Naomi | 14 | France | 2009-11-16 |  |  | >> 5 amis | |
 551769 |  | (F) | Tahinavai | 13 | Polynésie Française | 2009-11-05 |  |  | >> 2 amis | |
 548096 |  | (M) | yohan | 18 | France | 2009-11-02 |  | | >> 1 ami | |
Total = 6 amis