| | | | Nom
 | Age
 | Pays
 | Depuis
 | Boites aux lettres sur SOTW | |
 551791 |  | (M) | Ashok | 43 | Ile Maurice | 2009-11-04 |  |  | >> 2 amis | |
 545787 |  | (M) | cyril | 21 | Italie | 2009-11-04 |  |  | >> 3 amis | |
 440452 |  | (M) | hans | 20 | Togo | 2009-11-04 |  |  | >> 2 amis | |
 529595 |  | (F) | Joelle | 19 | Madagascar | 2009-11-11 |  |  | >> 5 amis | |
 522307 |  | (M) | Mujune | 16 | Ouganda | 2009-11-19 |  |  | >> 2 amis | |
 551300 |  | (M) | Nuno | 21 | Portugal | 2009-11-07 |  | | >> 1 ami | |
 487748 |  | (M) | Patrice | 23 | Rwanda | 2009-11-04 |  | | >> 1 ami | |
 396727 |  | (F) | Riana | 26 | Madagascar | 2009-11-05 |  |  | >> 2 amis | |
 315229 |  | (M) | Salution | 25 | Maroc | 2009-11-04 |  |  | >> 16 amis | |
 550896 |  | (F) | somi | 18 | Corée | 2009-11-04 |  |  | >> 10 amis | |
Total = 10 amis