| | | | Nom
 | Age
 | Pays
 | Depuis
 | Boites aux lettres sur SOTW | |
 554258 |  | (F) | Augusta | 19 | Sierra Leone | 2010-06-01 |  | | >> 1 ami | |
 588089 |  | (F) | Brenda | 20 | Tanzanie | 2010-02-28 |  | | >> 1 ami | |
 71926 |  | (F) | Candice | 24 | Taïwan | 2010-05-11 |  |  | >> 10 amis | |
 585363 |  | (F) | ebsitu | 21 | Ethiopie | 2010-03-03 |  | | >> 1 ami | |
 581142 |  | (F) | hajeru | 23 | Ghana | 2010-03-13 |  |  | >> 8 amis | |
 588621 |  | (M) | Hao | 23 | Chine | 2010-03-02 |  | | >> 1 ami | |
 588623 |  | (F) | Jennifer | 26 | Ouganda | 2010-03-03 |  | | >> 1 ami | |
 364178 |  | (F) | ji-sun | 24 | Corée | 2010-05-29 |  | | >> 1 ami | |
 588057 |  | (F) | Pauline | 25 | France | 2010-03-01 |  | | >> 1 ami | |
 512870 |  | (F) | sierra | 19 | Corée | 2010-03-15 |  | | >> 1 ami | |
 611965 |  | (F) | smile | 21 | Chine | 2010-05-22 |  | | >> 1 ami | |
 222093 |  | (F) | Sol-a | 22 | Corée | 2010-05-09 |  | | >> 1 ami | |
 609340 |  | (F) | yao | 23 | Chine | 2010-05-08 |  | | >> 1 ami | |
 615428 |  | (F) | yujie | 24 | Chine | 2010-05-29 |  |  | >> 3 amis | |
Total = 14 amis