| | | | Nom
 | Age
 | Pays
 | Depuis
 | Boites aux lettres sur SOTW | |
 605919 |  | (F) | Chuan | 20 | Chine | 2013-06-18 |  |  | >> 2 amis | |
 592328 |  | (F) | Lue. | 20 | Chine | 2010-05-02 |  | | >> 1 ami | |
 587822 |  | (F) | Elidor | 21 | Chine | 2010-05-18 |  | | >> 1 ami | |
 589832 |  | (M) | zhang | 22 | Chine | 2010-05-03 |  |  | >> 3 amis | |
 586393 |  | (M) | Net | 22 | Chine | 2010-05-01 |  |  | >> 5 amis | |
 593934 |  | (F) | olorato | 22 | Botswana | 2010-05-14 |  |  | >> 6 amis | |
 591572 |  | (F) | yaoyao | 23 | Chine | 2010-04-30 |  |  | >> 2 amis | |
 581947 |  | (F) | Erney Meria | 23 | Brunei | 2010-04-27 |  | | >> 1 ami | |
 587678 |  | (M) | meng | 24 | Chine | 2010-05-12 |  | | >> 1 ami | |
 605361 |  | (M) | Li | 29 | Chine | 2010-04-27 |  | | >> 1 ami | |
Total = 10 amis