| | | | Nom
 | Age
 | Pays
 | Depuis
 | Boites aux lettres sur SOTW | |
 834730 |  | (F) | Ashley | 11 | USA | 2012-06-29 |  |  | >> 4 amis | |
 773438 |  | (F) | Bhagya | 12 | Sri Lanka | 2011-11-20 |  |  | >> 2 amis | |
 777823 |  | (F) | Chiara | 13 | Italie | 2011-12-08 |  |  | >> 4 amis | |
 914392 |  | (F) | Dani | 14 | Grande Bretagne | 2013-03-29 |  | | >> 1 ami | |
 779027 |  | (M) | Davide Provasi | 13 | Italie | 2011-12-11 |  | | >> 1 ami | |
 775227 |  | (F) | Eileen | 12 | France | 2011-12-19 |  | | >> 1 ami | |
 872256 |  | (F) | Jade | 12 | Grande Bretagne | 2012-10-30 |  | | >> 1 ami | |
 783455 |  | (F) | Kang | 15 | Corée | 2011-12-31 |  |  | >> 3 amis | |
 778995 |  | (F) | Kate | 14 | Corée | 2011-12-12 |  | | >> 1 ami | |
 774292 |  | (F) | Katherine | 13 | USA | 2011-11-22 |  |  | >> 2 amis | |
 871873 |  | (F) | Kiki | 11 | Suisse | 2012-10-29 |  |  | >> 3 amis | |
 773433 |  | (F) | kwon hye rin | 13 | Corée | 2011-11-23 |  |  | >> 2 amis | |
 771049 |  | (F) | rebecca | 12 | Grande Bretagne | 2011-12-04 |  |  | >> 3 amis | |
 863322 |  | (F) | Thea | 13 | Suède | 2012-10-01 |  | | >> 1 ami | |
 782931 |  | (M) | Titouan | 13 | France | 2011-12-27 |  | | >> 1 ami | |
Total = 15 amis