Pays du Monde
SUPERFICIES

Pays


Superficie (Km2)
Afghanistan 652 300 Km2
Afrique du Sud 1 222 000 Km2
Alaska 1 700 000 Km2
Albanie 28 750 Km2
Algérie 2 384 000 Km2
Allemagne 357 000 Km2
Andorre 465 Km2
Angola 1 248 000 Km2
Antigua-et-Barbuda 442 Km2
Antilles néerlandaises 800 Km2
Arabie Saoudite 2 152 000 Km2
Argentine 2 784 000 Km2
Arménie 29 800 Km2
Aruba 193 Km2
Australie 7 750 000 Km2
Autriche 83 850 Km2
Azerbaïdjan 86 600 Km2
Açores 2 330 Km2
Bahamas 13 935 Km2
Bahreïn 692 Km2
Bangladesh 144 000 Km2
Barbade 431 Km2
Belgique 30 520 Km2
Bermudes 53 Km2
Bhoutan 47 000 Km2
Biélorussie 207 600 Km2
Bolivie 1 100 000 Km2
Bosnie 51 130 Km2
Botswana 582 000 Km2
Brunéi 5 770 Km2
Brésil 8 557 000 Km2
Bulgarie 110 910 Km2
Burundi 27 830 Km2
Bélize 23 500 Km2
Bénin 112 620 Km2
Cambodge 181 040 Km2
Cameroun 475 500 Km2
Canada 9 982 000 Km2
Cap-Vert 4 030 Km2
Chili 757 000 Km2
Chine 9 585 000 Km2
Chypre 9 251 Km2
Colombie 1 140 000 Km2
Comores 2 170 Km2
Congo 342 000 Km2
Corée 219 000 Km2
Costa Rica 51 100 Km2
Croatie 56 540 Km2
Cuba 110 860 Km2
Côte d'Ivoire 322 500 Km2
Danemark 43 090 Km2
Djibouti 23 200 Km2
Dominique 751 Km2
Egypte 1 002 000 Km2
El Salvador 21 040 Km2
Emirat Arabes Unis 83 600 Km2
Equateur 283 600 Km2
Erythrée 117 600 Km2
Espagne 507 000 Km2
Estonie 45 200 Km2
Etats-Unis 9 640 000 Km2
Ethiopie 1 106 000 Km2
Finlande 339 000 Km2
France 552 000 Km2
Gabon 267 700 Km2
Gambie 11 300 Km2
Ghana 238 540 Km2
Gibraltar 6 Km2
Grande Bretagne 244 800 Km2
Grenade 340 Km2
Groenland 2 175 600 Km2
Grèce 132 000 Km2
Guadeloupe 1 710 Km2
Guam 549 Km2
Guatemala 108 900 Km2
Guinée 245 860 Km2
Guinée Equatoriale 28 051 Km2
Guinée-Bissau 36 120 Km2
Guyana 214 970 Km2
Guyane française 90 000 Km2
Géorgie 69 700 Km2
Haïti 27 750 Km2
Honduras 112 090 Km2
Hongrie 93 030 Km2
Ile Christmas 135 Km2
Ile Maurice 2 040 Km2
Ile de La Réunion 2 512 Km2
Iles Canaries 7 273 Km2
Iles Caïmans 260 Km2
Iles Cook 240 Km2
Iles Falkland 12 173 Km2
Iles Fidji 18 272 Km2
Iles Féroé 1 400 Km2
Iles Hawaï 28 310 Km2
Iles Maldives 300 Km2
Iles Marshall 181 Km2
Iles Salomon 28 450 Km2
Iles Tonga 748 Km2
Iles Turks et Caïques 430 Km2
Iles Tuvalu 26 Km2
Iles Vierges américaines 347 Km2
Iles Vierges britanniques 153 Km2
Inde 3 291 000 Km2
Indonésie 1 907 000 Km2
Irak (ou Iraq) 439 000 Km2
Iran 1 635 000 Km2
Irlande 70 280 Km2
Islande 103 000 Km2
Israël 20 770 Km2
Italie 302 000 Km2
Jamaïque 11 000 Km2
Japon 378 000 Km2
Jordanie 89 200 Km2
Kazakhstan 2 720 000 Km2
Kenya 581 000 Km2
Kirghizstan 198 500 Km2
Kiribati 730 Km2
Koweït 17 820 Km2
Laos 236 800 Km2
Lesotho 30 350 Km2
Lettonie 64 600 Km2
Liban 10 400 Km2
Libye 1 762 000 Km2
Libéria 111 370 Km2
Liechtenstein 160 Km2
Lituanie 65 200 Km2
Luxembourg 2 590 Km2
Macao 24 Km2
Macédoine 25 710 Km2
Madagascar 587 040 Km2
Madère 779 Km2
Malaisie 329 750 Km2
Malawi 118 500 Km2
Mali 1 242 000 Km2
Malte 316 Km2
Maroc 446 550 Km2
Martinique 1 100 Km2
Mauritanie 1 027 000 Km2
Mayotte 374 Km2
Mexique 1 960 000 Km2
Micronésie 702 Km2
Moldavie 33 700 Km2
Monaco 2 Km2
Mongolie 1 568 000 Km2
Montserrat 103 Km2
Mozambique 803 000 Km2
Myanmar 676 580 Km2
Namibie 825 420 Km2
Nauru 21 Km2
Nicaragua 130 000 Km2
Niger 1 268 000 Km2
Nigéria 924 000 Km2
Norfolk 35 Km2
Norvège 324 220 Km2
Nouvelle-Calédonie 19 000 Km2
Nouvelle-Zélande 271 000 Km2
Népal 147 200 Km2
Oman 212 500 Km2
Ouganda 241 000 Km2
Ouzbékistan 447 400 Km2
Pakistan 796 100 Km2
Palau 458 Km2
Panama 75 520 Km2
Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840 Km2
Paraguay 406 750 Km2
Pays-Bas 41 530 Km2
Philippines 300 000 Km2
Pologne 312 700 Km2
Polynésie Française 4 167 Km2
Porto Rico 8 960 Km2
Portugal 88 800 Km2
Pérou 1 287 000 Km2
Qatar 11 440 Km2
Roumanie 238 500 Km2
Russie 17 095 000 Km2
Rwanda 26 340 Km2
Rép. démocratique du Congo 2 345 400 Km2
République Centrafricaine 624 000 Km2
République Dominicaine 48 730 Km2
République Tchèque 78 860 Km2
Sahara Occidental 252 000 Km2
Saint-Marin 61 Km2
Saint-Pierre-et-Miquelon 242 Km2
Saint-Vincent et Grenadines 389 Km2
Sainte-Hélène 122 Km2
Sainte-Lucie 616 Km2
Samoa Occidentales 2 830 Km2
Sao Tomé et Principe 1 001 Km2
Seychelles 455 Km2
Sierra Leone 71 740 Km2
Singapour 648 Km2
Slovaquie 49 035 Km2
Slovénie 20 250 Km2
Somalie 637 660 Km2
Soudan 2 506 000 Km2
Sri Lanka 65 610 Km2
Suisse 41 290 Km2
Suriname 163 270 Km2
Suède 450 000 Km2
Swaziland 17 360 Km2
Syrie 185 180 Km2
Sénégal 196 700 Km2
Tadjikistan 143 100 Km2
Tanzanie 945 090 Km2
Taïwan 36 000 Km2
Tchad 1 285 000 Km2
Thaïlande 513 120 Km2
Timor Oriental 15 007 Km2
Togo 56 785 Km2
Trinité et Tobago 5 128 Km2
Tunisie 163 600 Km2
Turkménistan 488 100 Km2
Turquie 776 000 Km2
Ukraine 603 700 Km2
Uruguay 176 220 Km2
Vanuatu 12 190 Km2
Vatican 0 Km2
Venezuela 912 050 Km2
Viêt Nam 331 100 Km2
Wallis-et-Futuna 274 Km2
Yougoslavie 102 170 Km2
Yémen 536 900 Km2
Zambie 752 600 Km2
Zimbabwe 390 750 Km2



Etudiants du Monde => Pays du Monde => Superficies

Accueil
L'association
Correspondants pour les jeunes
Pays du Monde
Ecoles du Monde
Jeux
Tchatche
Forums
Liens


Pays du Monde : Superficies
(c) Etudiants du Monde / Students of the World - www.StudentsOfTheWorld.info

Page créée le : 20 Novembre 2003